M A L L O R C A 2023
29.01. - 07.05.2023
Saison | A | B | C | D | E |
29.01.2023 | 26.03.2023 | 09.04.2023 | 23.04.2023 | 01.05.2023 | |
05.02.2023 | 02.04.2023 | 16.04.2023 | |||
12.02.2023 | |||||
19.02.2023 | |||||
26.02.2023 | |||||
05.03.2023 | |||||
12.03.2023 | |||||
19.03.2023 | |||||
DZ/HP | € 689,-- | € 759,-- | € 799,-- | € 799,-- | € 855,-- |
Verl. Woche | € 336,-- | € 336,-- | € 378,-- | € 434,-- | |
EZ/HP | € 839,-- | € 909,-- | € 949,-- | € 1.054,-- | € 1.054,-- |
Verl. Woche | € 448,-- | € 448,-- | € 532,-- | € 637,-- |
Verlängerungstage: 29.01. - 09.04.2023 - DZ/HP € 48,--, EZ/HP € 69,--
10.04. – 30.04.2023 – DZ/HP € 56,--, EZ/HP € 78,--
01.05. – 07.05.2023 – DZ/HP € 64,--, EZ/HP € 93,--